YOXD液力偶合器 YOXD400 YOXD450 YOXD500 YOXD560 耦合器厂家 耦合器维修
1、液力偶合器输出端采用弹性套柱销联轴器,易于找正、安装和拆卸,更换弹性套和偶合器十分方便,不需要移动电机和减速机,对使用和维护时最合理实用的一种结构形式。
型号 | Lmin | D | 输入端 | 输出端 | 制动轮 | L1 | 充油量 | 重量 (不包括油) (Kg) | 最高转速 (r/min) | 过载系数 | ||||
d1max | H1max | d2max | H2max | D1 | B | max | min | |||||||
YOXⅡZ400 | 556 | Φ480 | Φ70 | 140 | Φ70 | 140 | Φ315 | 150 | 10 | 9.3 | 4.65 | 109 | 1500 | 2~2.5 |
YOXⅡZ450 | 580 | Φ530 | Φ75 | 140 | Φ75 | 140 | Φ315 | 150 | 10 | 13 | 6.5 | 125 | 1500 | 2~2.5 |
YOXⅡZ500 | 664 | Φ590 | Φ90 | 170 | Φ90 | 170 | Φ400 | 190 | 10 | 19.2 | 9.6 | 150 | 1500 | 2~2.5 |
YOXⅡZ560 | 736 | Φ650 | Φ100 | 210 | Φ100 | 210 | Φ400 | 190 | 10 | 27 | 13.5 | 201 | 1500 | 2~2.5 |
YOXⅡZ600 | 790 | Φ695 | Φ100 | 210 | Φ110 | 210 | Φ500 | 210 | 15 | 36 | 18 | 260 | 1500 | 2~2.5 |
YOXⅡZ650 | 829 | Φ740 | Φ125 | 225 | Φ130 | 210 | Φ500 | 210 | 15 | 46 | 23 | 383 | 1500 | 2~2.5 |
YOXⅡZ750 | 940 | Φ842 | Φ140 | 250 | Φ150 | 250 | Φ630 | 265 | 15 | 68 | 34 | 478 | 1500 | 2~2.5 |
YOXⅡZ875 | 1040 | Φ978 | Φ150 | 250 | Φ150 | 250 | Φ630 | 265 | 20 | 111 | 55.5 | 645 | 1500 | 2~2.5 |
YOXⅡZ1000 | 1140 | Φ1125 | Φ150 | 250 | Φ150 | 250 | Φ700 | 300 | 25 | 144 | 72 | 847 | 750 | 2~2.5 |
YOXⅡZ1150 | 1300 | Φ1295 | Φ170 | 350 | Φ170 | 350 | Φ800 | 340 | 30 | 220 | 110 | 1025 | 750 | 2~2.5 |
注:结构特点及选型注意事项:
●偶合器与制动轮组合在一起,缩短了传动链的长度,既能传动又能制动。
●外轮驱动制动轮式偶合器轴向尺寸长,应严格按规定找正。
●外轮驱动制动轮式偶合器输入端设置刚性联轴节,电机轴插进刚性联轴节内,输出端同样带梅花型弹性联轴器。
●外轮驱动制动轮式偶合器被 DTⅡ型带式输送机选为专用配套产品。
●总长 L、制动轮尺寸 D1、B、L1 可由用户另行确定。